売却実績

  • HOME  >  
  • 売却実績

performance

沖縄かりゆし不動産はこれまでに、2000件を超える不動産相談を承ってまいりました。そのなかかから、こちらのページでは実際に売却に至った事例を、戸建て、マンション、土地、その他のカテゴリーに分けご紹介。それぞれの売却価格や物件所在地、最寄り駅、面積、売却時期などの詳細もご覧になれます。より詳しい内容を知りたい方は、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。

これまでの売却実績

戸建て

※表は左右にスクロールして確認することができます。

売却時期 物件所在地 物件種別 土地面積 床面積 売却金額
2024/04/26 恩納村 戸建(所有権) 222.58㎡ 1階55.35㎡
2階40.00㎡
3階14.04㎡
22,000,000
2023/11/30 国頭郡今帰仁村 戸建(所有権) 100㎡ 22.52㎡ 9,700,000
2023/09/29 国頭郡今帰仁村 戸建(所有権) 1831.16㎡ 164.49㎡ 53,000,000
2023/07/14 南城市 戸建(所有権) 147.87㎡ 70.86㎡ 12,800,000
2023/06/29 名護市 戸建(所有権) 233.12㎡ 60.32㎡ 29,800,000
2023/03/31 南城市 戸建(所有権) 371.91㎡ 1階81.17㎡
2階41.07㎡
合計1212.24㎡
32,500,000
2023/02/28 沖縄市 戸建(所有権) 518.83㎡ 184.15㎡
1階19.75㎡
2階67.17㎡
3階97.23㎡
74,000,000
2022/12/28 本部町 戸建(所有権) 618㎡ 82.12㎡付属建物/種類(居宅) 構造/
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建・床面積32.4㎡
44,000,000
2022/10/06 今帰仁村 戸建(所有権) 225.03㎡ 37.48㎡ 14,500,000
2022/09/30 沖縄市 戸建(借地) 185.69㎡ 52.06㎡ 6,300,000
2022/06/24 読谷村 戸建(所有権) 982.19㎡ 1階55.64㎡
2 階23.29㎡
延床面積 78.93㎡
48,600,000
2022/06/23 うるま市 戸建(所有権) 236.74㎡ 1F 84.60㎡
2階46.53㎡
25,000,000
2021/06/28 名護市 戸建 273.95㎡ 1F:105.6㎡
2F:54.12㎡
39,800,000
2021/05/13 豊見城市 戸建 183.43㎡ 52.29㎡ 23,500,000
2020/09/04 本部町 戸建 1093.87㎡ 41.32㎡ 16,000,000
2020/08/11 今帰仁村 戸建 207.9㎡ 76.4㎡ 31,000,000
2020/08/07 国頭村 戸建 502.33㎡ 11.54㎡ 14,000,000
2020/07/02 うるま市 戸建 99.2㎡ 113.91㎡ 36,000,000
2020/02/04 恩納村 戸建 365.44㎡ 124.07㎡ 15,000,000
2020/01/31 豊見城市 戸建 163.37㎡ 121.49㎡ 47,000,000
2019/12/09 今帰仁村 戸建 270.8㎡ 75.46㎡ 29,900,000
2019/11/05 今帰仁村 戸建 376.71㎡ 18,000,000
2019/07/31 今帰仁村 戸建 270.43㎡ 79.46㎡ 30,000,000
2019/06/24 今帰仁村 戸建 9818.93㎡ 72,500,000
2019/03/01 名護市 戸建 838㎡ 51.23㎡ 25,200,000
2019/01/31 読谷村 戸建 678.98㎡ 171.6㎡ 53,000,000
2018/10/19 糸満市 戸建 136.84㎡ 87.76㎡ 26,500,000
2018/09/11 南城市 戸建 136.19㎡ 86.95㎡ 23,785,962
2018/08/29 南城市 戸建 189.94㎡ 86.95㎡ 29,640,000
2018/03/29 沖縄市 戸建 171.34㎡ 99.36㎡ 31,000,000
2017/11/28 今帰仁村 戸建 436㎡ 56.38㎡ 5,000,000
2017/09/07 那覇市 戸建 169.5㎡ 74.8㎡ 11,000,000
2017/04/21 那覇市 戸建 222.4㎡ 81.72㎡ 26,500,000
2017/02/16 糸満市 戸建 1459.76㎡ 80.99㎡ 26,000,000
2017/02/07 糸満市 戸建 485.39㎡ 58.71㎡ 21,800,000
2016/11/09 八重瀬町 戸建 170.69㎡ 83.2㎡ 21,900,000
2016/09/23 本部町 戸建 2074㎡ 64.35㎡ 15,200,000
2016/03/18 糸満市 戸建 194.67㎡ 87.76㎡ 22,900,000
2016/02/25 糸満市 戸建 136㎡ 87.76㎡ 24,500,000
2016/02/08 八重瀬町 戸建 152.45㎡ 67.77㎡ 13,500,000
2015/11/06 豊見城市 戸建 361㎡ 60.99㎡ 6,000,000
2015/09/30 南城市 戸建 325.37㎡ 1階82.38㎡
2階68.79㎡
17,000,000
2015/09/14 糸満市 戸建 264㎡ 1階52.99㎡
2階40.16㎡
合計93.15㎡
2015/06/03 うるま市 戸建 198㎡ 1階169.53㎡
2階44.87㎡
計114.4㎡
22,500,000
2014/11/21 八重瀬町 戸建 125.62㎡ 1階51.97㎡
2階24.16㎡
合計76.13㎡
18,900,000
2013/12/04 宜野湾市 戸建 214.41㎡ 地上2階建て
延86.20㎡
29,000,000
2013/10/02 糸満市 戸建 353㎡ 地上1階建
延77.23㎡
15,500,000
2013/09/27 南城市 戸建 186.85㎡ 56.93㎡ 10,900,000
2013/09/26 与那原町 戸建 115.73㎡ 地上2階建
延112.46㎡
21,500,000
2013/07/24 豊見城市 戸建 151.78㎡ 地上2階建
延126.66㎡
21,000,000
2013/06/04 南城市 戸建 122.32㎡ 地上2階建
延107.24㎡
11,900,000
2013/05/01 南城市 戸建 186.85㎡ 56.93㎡ 5,000,000
2013/04/17 豊見城市 戸建 150.07㎡ 1階52.54㎡
2階32.37㎡
23,800,000
2013/03/31 南城市 戸建 147.87㎡ 70.86㎡ 16,300,000
2013/03/15 南城市 戸建   1階61.81㎡
2階45.43㎡
合計107.24㎡
8,600,000
2013/01/11 八重瀬町 戸建 20285㎡ 1階39.57㎡ 11,000,000
2012/06/12 与那原町 戸建 119.6㎡ 1階54.45㎡ 13,500,000
マンション

※表は左右にスクロールして確認することができます。

売却時期 物件所在地 物件種別 土地面積 床面積 売却金額
2022/12/19 宜野湾市 マンション(所有権) 141.89㎡ 17.24㎡ 3,980,000
2022/02/28 南城市 マンション(所有権) 295.18㎡ 19.52㎡(3階部分) 2,800,000
2022/02/25 那覇市 マンション(所有権) 330.36㎡(敷地権) 延べ床面積1323.08㎡ 専有面積60.75 13,000,000
2022/02/01 那覇市 マンション(借地) 656.23㎡ 69.39㎡ 延床面積3004.48㎡ 14,800,000
2021/11/30 宜野座 マンション 554.34㎡ 41.62㎡ 7,500,000
2020/12/18 那覇市 マンション 5816㎡ 62.37㎡ 32,100,000
2020/08/21 宜野湾市 マンション 141.89㎡ 17.24㎡ 2,930,000
2020/02/13 久留米市 マンション 761.03㎡ 18.69㎡ 2,000,000
2018/11/27 浦添市 マンション 2850.05㎡ 48.79㎡ 5,700,000
2018/09/25 那覇市 マンション 656.16㎡ 69.39㎡ 10,500,000
2018/05/02 沖縄市 マンション   60.7㎡ 8,500,000
2017/12/14 糸満市 マンション 4198.19㎡ 41.32㎡ 9,900,000
2017/09/01 糸満市 マンション   54.35㎡ 8,200,000
2016/05/18 沖縄市 マンション 1419.12㎡ 62.94㎡ 8,500,000
2013/10/31 那覇市 マンション 21,000,000
2013/05/17 豊見城市 マンション 7203.75㎡ 66.86㎡ 20,800,000
2012/11/16 宜野湾市 マンション 586.5㎡ 1階67,10㎡ 8,850,000
土地

※表は左右にスクロールして確認することができます。

売却時期 物件所在地 物件種別 土地面積 床面積 売却金額
2024/06/24 国頭郡 宅地 306.05㎡ 4,800,000
2024/06/24 国頭郡 宅地 306.05㎡ 1,200,000
2024/5/16 名護市 宅地 606㎡ 2,750,000
2024/04/02 国頭郡本部町 宅地 3994.61㎡ 1階72㎡ 250,000,000
2024/1/11 国頭郡今帰仁村 宅地 994㎡ 8,800,000
2023/12/8 国頭郡本部町 宅地 737.33㎡ 50,000,000
2023/8/15 宜野湾市 宅地 982.55㎡ 70,000,000
2023/7/26 国頭郡本部町 宅地 2794.55㎡ 37,500,000
2023/5/22 今帰仁村 宅地 991.74㎡ 12,000,000
2023/2/28 宜野湾市 宅地 547.43㎡ 35,000,000
2023/02/03 本部町 宅地 141㎡ 2,500,000
2023/02/03 名護市 宅地 104.46㎡ 8,500,000
2023/01/13 名護市 宅地 1579㎡ 44,000,000
2023/01/13 名護市 宅地 2381㎡ 66,000,000
2022/11/11 今帰仁村 宅地 152㎡ 900,000
2022/10/14 名護市 宅地 4397.21㎡ 19,300,000
2022/10/04 うるま市 宅地 632㎡ 13,400,000
2022/10/04 宜野湾市 宅地 1436.43㎡ 43,400,000
2022/05/06 名護市 宅地 265㎡ 8,000,000
2022/04/05 名護市 宅地 617㎡ 22,400,000
2022/01/13 名護市 土地 991㎡ 900,000
2021/11/18 名護市 土地 3750㎡ 1,150,000
2021/11/18 名護市 土地 516㎡ 500,000
2021/11/15 今帰仁村 土地 339㎡ 4,500,000
2021/10/15 今帰仁村 土地 499㎡ 19,800,000
2021/08/12 名護市 土地 1523㎡ 4,700,000
2021/08/12 名護市 土地 7473㎡ 21,000,000
2021/08/06 名護市 土地 2536㎡ 1,900,000
2021/07/19 本部町 土地 291.04㎡ 22,000,000
2021/06/10 今帰仁村 土地 184㎡ 3,300,000
2021/04/12 名護市 土地 142㎡ 10,000,000
2021/03/31 今帰仁村 土地 1158㎡ 11,500,000
2021/03/19 今帰仁村 土地 331㎡ 2,550,000
2021/03/11 名護市 土地 3636㎡ 2,650,000
2021/03/05 本部町 土地 409㎡ 25,980,000
2021/03/04 名護市 土地 330㎡ 8,800,000
2021/02/16 名護市 土地 749㎡ 15,000,000
2021/02/15 名護市 土地・建物 980㎡ 58.67㎡ 20,500,000
2021/01/29 今帰仁村 土地 267㎡ 3,500,000
2020/12/14 今帰仁村 土地 181㎡ 3,500,000
2020/12/04 名護市 土地 205㎡ 9,500,000
2020/08/25 今帰仁 土地 365㎡ 3,500,000
2020/08/13 名護市 土地 165.56㎡ 4,500,000
2020/08/13 本部町 土地 291.98㎡ 5,000,000
2020/07/16 今帰仁村 土地 125㎡ 1,600,000
2020/05/14 本部町 土地 424.2㎡ 6,500,000
2020/05/13 名護市 土地 941㎡ 2,850,000
2020/02/28 今帰仁村 土地 224.1㎡ 5,000,000
2020/02/28 今帰仁村 土地 248.25㎡ 6,000,000
2020/02/17 本部町 土地 424.2㎡ 4,000,000
2019/11/07 恩納村 土地 828㎡ 5,680,000
2019/10/08 名護市 土地 308㎡ 16,000,000
2019/10/04 名護市 土地 2191㎡ 12,000,000
2019/09/30 今帰仁村 土地 132㎡ 1,980,000
2019/09/20 今帰仁村 土地 487㎡ 990,000
2019/05/30 糸満市 土地 292㎡ 4,300,000
2019/05/09 糸満市 土地 293㎡ 5,000,000
2019/04/15 名護市 土地 1601㎡ 3,000,000
2019/04/15 名護市 土地 3305㎡ 25,000,000
2019/04/05 本部町 土地 313㎡ 3,180,000
2019/04/04 名護市 土地 4770㎡ 8,650,000
2019/03/25 名護市 土地 1277㎡ 19,000,000
2019/03/22 今帰仁村 土地 379㎡ 5,300,000
2019/03/06 糸満市 土地 48㎡ 750,000
2019/03/04 今帰仁村 土地 494㎡ 4,750,000
2019/01/28 糸満市 土地 315.86㎡ 5,000,000
2019/01/24 浦添市 土地 2850.05㎡ 46.31㎡ 6,600,000
2018/12/27 宜野湾市 土地 65.28㎡ 80.03㎡ 10,000,000
2018/10/19 本部町 土地 422㎡ 50.17㎡ 17,000,000
2018/07/31 本部町 土地 1074㎡ 45,000,000
2018/07/04 今帰仁村 土地 184㎡ 1,500,000
2018/06/21 南城市 土地 214.44㎡ 8,000,000
2018/05/31 名護市 土地 3216㎡ 37,500,000
2018/04/17 名護市 土地 1504㎡ 1,500,000
2018/03/28 名護市 土地 593㎡ 66,000,000
2018/02/20 恩納村 土地 575㎡ 20,000,000
2018/01/26 今帰仁村 土地 221㎡ 2,650,000
2018/01/16 今帰仁村 土地 450.78㎡ 31,000,000
2017/12/28 本部町 土地 189㎡ 5,720,000
2017/12/11 名護市 土地 70,000,000
2017/12/01 名護市 土地 1366 ㎡ 65,000,000
2017/11/06 本部町 土地 1050㎡ 1,000,000
2017/11/06 本部町 土地 1050㎡ 1,000,000
2017/10/10 中城村 土地 1138㎡ 4,000,000
2017/09/13 名護市 土地 990㎡ 10,000,000
2017/08/09 南城市 土地 165㎡ 2,100,000
2017/08/07 名護市 土地 816㎡ 25,105,000
2017/08/07 名護市 土地 251㎡ 7,590,000
2017/08/07 名護市 土地 844㎡ 25,105,000
2017/05/01 恩納村 土地 53㎡ 3,200,000
2017/01/26 南城市 土地 259.67㎡ 5,800,000
2017/01/25 南風原町 土地 10,000,000
2017/01/18 豊見城市 土地 664㎡ 34,000,000
2017/01/17 本部町 土地 280㎡ 6,720,000
2016/09/02 今帰仁村 土地 221㎡ 1,980,000
2016/09/17 糸満市 土地 34.6㎡ 1,380,000
2016/09/16 那覇市 土地 1292.01㎡ 66.18㎡ 24,000,000
2016/04/26 糸満市 土地 672.3㎡ 7,500,000
2016/03/28 名護市 土地 337㎡ 13,000,000
2016/02/10 南城市 土地 206.86㎡ 8,700,000
2016/02/01 浦添市 土地 276㎡ 8,350,000
2016/01/21 八重瀬町 土地 645㎡ 12,000,000
2016/01/12 八重瀬町 土地 332.35㎡ 56.41㎡ 6,500,000
2015/11/13 名護市 土地 330㎡ 13,000,000
2015/09/08 本部町 土地 661.22㎡ 26,000,000
2015/07/31 糸満市 土地 537㎡ 19,000,000
2014/12/26 沖縄市 土地 244.51㎡ 14,000,000
2014/10/14 南城市 土地 150㎡ 7,000,000
2014/07/18 沖縄市 土地 266.44㎡ 13,290,000
2014/07/18 沖縄市 土地 517.66㎡ 31,320,000
2014/06/10 糸満市 土地 306.27㎡ 13,000,000
2013/12/18 沖縄市 土地 236.91㎡ 13,500,000
2013/11/11 沖縄市 土地 473.54㎡ 25,000,000
2013/11/07 那覇市 土地 143.42㎡ 21,000,000
2013/07/31 土地 150㎡ 7,500,000
2013/06/29 糸満市 土地 357.5㎡ 8,650,000
2012/12/28 うるま市 土地 247.93㎡ 8,250,000
2012/10/29 沖縄市 土地 246.71㎡ 12,300,000
収益物件

※表は左右にスクロールして確認することができます。

売却時期 物件所在地 物件種別 土地面積 床面積 売却金額
2023/10/30 沖縄市 収益物件 3194.65㎡ 1階50.20㎡ /2階451.29㎡ /3階412.70㎡ /4階528.18㎡ /5階528.18
1階145.15㎡ /2階257.95㎡ /3階216.94㎡ / 4階231.53㎡
330,000,000
2023/10/10 那覇市 収益物件 350.62㎡ 146.67㎡ 60,000,000
2022/06/24 名護市 収益物件 501.27㎡ 1階 1478.78㎡ /2階 145.19㎡/3階145.19㎡ 居住用10戸・店舗用2戸 110,000,000
2022/03/18 沖縄市 収益物件(借地) 235.28㎡ 337.43㎡ 10,500,000
2017/08/16 うるま市 収益物件 187.61㎡ 251.64㎡ 50,000,000
2017/03/31 那覇市 収益物件   263.33㎡ 26,500,000
2017/02/28 那覇市 収益物件 159.85㎡ 60,000,000
2016/08/23 西原町 収益物件 243.51㎡ 455.70㎡ 88,000,000
2016/08/15 沖縄市 収益物件 204.86㎡ 165.28㎡ 30,000,000
2016/06/17 宜野湾市 収益物件 668.7㎡ 8,500,000
2015/12/28 浦添市 収益物件 276㎡ 8,350,000
2015/06/08 与那原町 収益物件 1538㎡ 5,000,000
2012/08/31 那覇市 収益物件 49.26㎡ 1階41.12㎡
2階36.66㎡
3階36.66㎡
合計151.1㎡
23,500,000
2012/08/31 那覇市 収益物件 49.26㎡ 151.1㎡ 23,500,000
その他

※表は左右にスクロールして確認することができます。

売却時期 物件所在地 物件種別 土地面積 床面積 売却金額
2024/05/28 国頭郡本部町 土地(農地) 137.94㎡ 600,000
2023/08/31 名護市 土地(農地) 2196㎡ 2,300,000
2023/06/20 国頭郡本部町 土地(農地) 390㎡ 1,000,000
2022/11/21 名護市 土地(農地) 147㎡ 2,000,000
2022/10/17 名護市 土地(農地) 905㎡ 1,092,000
2022/02/28 名護市 土地(農地) 1182㎡ 1,050,000
2022/02/09 名護市 土地(農地) 8,328㎡ 7,500,000
2022/02/09 名護市 土地(農地) 2149㎡ 1,500,000
2020/08/07 国頭郡 トレーラーハウス
+土地
502.33㎡ 11.54㎡ 14,000,000

不動産売却が初めての方はこちらをご覧ください

不動産売却などに関するページはこちら

トップに戻る